![]() |
Merknaam: | TINKO/OEM |
Modelnummer: | KT-48100G |
Moq: | 1pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Cycle Life | > 6000 keer |
Schaalmateriaal | Staal |
Maat | 1010*568*65 mm |
Gewicht | 66 kg |
Spanning | 51.2V |
Installatie | Muur gemonteerd |
Gebruik | Binnen-, buiten-, zonnestelsel |
Oorsprong | Dongguan, Guangdong |
Wandgemonteerde lithium-ionenergie-opslagbatterij met LifePo4 (lithiumijzerfosfaat) technologie, bekend om uitzonderlijke stabiliteit, veiligheid en prestaties. Ideaal voor opslag van huisenergie in combinatie met zonnepanelen.
Nee. | Item | Algemene parameter | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | Combinatiemethode | 16S1P | |
2 | Nominale capaciteit | Typisch: 100Ah Minimaal: 100Ah |
Standaard ontlading na standaard lading (voor de hele batterij) |
3 | Fabrieksspanning | 51V-53V (40-60%) | Werkspanning |
4 | Spanning aan het einde van de ontslag | 40V | Ontladen afsluitspanning |
5 | Laadspanning | 56-58V | |
6 | Interne impedantie | ≤40 mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHz na 50% lading |
7 | Standaardkosten | Constante stroom 20a constante spanning Zie nr. 5 0,02ca Cut-off Beperkingstroom: 80A |
Laadtijd: ongeveer 5,0h |
8 | Standaard ontslag | Constante stroom: 20A eindspanning zie nr. 4 | |
9 | Max Continuous Charge Stroom | 100a | ≥10ºC |
10 | Max continue ontladingsstroom | 100a | ≥10ºC |
11 | Werktemperatuurbereik | Lading: 0 ~ 55 ℃ Afvoer: -20 ~ 60 ℃ |
60 ± 25%RH kale cel |
12 | Opslagtemperatuurbereik | Minder dan 12 maanden: -10 ~ 35 ℃ Minder dan 3 maanden: -10 ~ 45 ℃ Minder dan 7 dagen: -20 ~ 65 ℃ |
60 ± 25%rhat de verzendstaat |
13 | Afmetingen | 1010*568*63.5 (79) mm | Bevat beugel |
14 | Gewicht | Ongeveer: 66 kg |