![]() |
Merknaam: | TINKO/OEM |
Modelnummer: | KTQC-48230 |
Moq: | 1 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Batterijtype | LifePo4 |
Spanning | 51.2V |
Capaciteit | 230AH |
Gewicht | 71 kg |
Maat | 525*356*270mm |
Gebruik | Home & Business |
Garantie | 5 jaar |
Cycle Life | ≥6000 |
48V / 51.2V LIFEPO4 Batterij 230AH -batterij voor de golfkar en sightseeing -auto
Lithium-ijzerfosfaat (LIFEPO4 of LFP) batterijen zijn steeds populairder geworden in de voertuigindustrie vanwege hun vele voordelen ten opzichte van traditionele loodzuurbatterijen en zelfs over andere lithium-ionbatterijen.
LIFEPO4-batterijen hebben veel voordelen ten opzichte van traditionele leadzuurbatterijen en andere lithium-ionbatterijen voor mariene en kar-toepassingen ook in andere voertuigen. Ze zijn veel veiliger, ze hebben een langere levensduur, hogere temperatuurtolerantie, lagere zelfontladingssnelheid en hogere energiedichtheid, waardoor ze efficiënter, duurzamer en betrouwbaarder worden voor voertuiggebruik. Al deze factoren maken LFP -batterijen een geweldige keuze voor mariene en voertuigtoepassingen zoals golfkar, elektrische vorkheftrucks, sightseeing -voertuigen, pick -up trucks, elektrische boten, jachten en zelfs schepen en onderzeeër.
Tinko gebruikt klasse A LifePo4 -cellen om een hogere energiedichtheid, stabiele prestaties en een groter vermogen van het batterijpakket te behouden. We zijn toegewijd om groene power-oplossingen te bieden en zijn een van de leiders in de LIFEPO4-batterij-industrie dankzij onze topcellen en gezaghebbende accreditaties.
Items | Specificatie | Aantekeningen |
---|---|---|
Nominale capaciteit | 230.0ah | 0,5 ° C / 0,5 ° C, 25 ℃ ± 2 ℃, 2,5 V ~ 3,65 V, verse cel |
Nominale energie | 11.776KWH | |
Nominale spanning | 51.2V | 0,5C ontlading, 25 ℃ ± 2 ℃, 40 V ~ 58,4 V |
Eind-off-lading spanning (UMAX) | 58.4 V | / |
Eind-off-ontlading spanning (umin) | 40 V (t> 0 ℃) 2.0 V (t ≤ 0 ℃) | / |
Standaard laadstroom | 115 a | 0,5 ° C |
Maximale onmiddellijke laadstroom | 2c | 30 s, ≤ 80% SOC, 25 ℃ ± 2 ℃ |
Standaard lozing van stroom | 115 a | 0,5 ° C |
Maximale onmiddellijke ontladende stroom | 3c | 30 s, ≥ 30% SOC, 25 ℃ ± 2 ℃ |
Eerste IR | 0,20 MΩ ± 0,05 MΩ | AC, 1 kHz, 19% ~ 40% SOC, verse cel |
Directe stroomweerstand (DCR) | ≤ 1,2 MΩ | 25 ℃, 50% SOC, 1C, 10 s, verse cel |
Gewicht | 71 kg | / |
Dimensie (met isolatiefilm) | Hoogte: 270 mm (met terminal) Lengte: 525 mm Breedte: 356 mm |
(300 kgf ± 20 kgf compressiekracht, levering SOC) |
Werktemperatuur | Laadtemperatuur: -10 ℃ ~ 65 ℃ Afvoertemperatuur: -35 ℃ ~ 65 ℃ |
/ |
Opslagtemperatuur | 3 maanden: 0 ℃ ~ 35 ℃ 1 maand: -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Levering Soc |
Zwellende kracht bij EOL | ≤ 30000 n | 80% SOH |