|
|
| Merknaam: | TINKO/OEM |
| Modelnummer: | KTBX-K5 |
| Moq: | 10 procent |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
1041wh Draagbare zonne-energiecentrale met meerdere DC-uitgangspoorten en een inverter-AC-uitgang
Productkenmerken
Productbeschrijving
Dit product is een draagbare elektriciteitscentrale die geschikt is voor noodhulp in huis, buitenreizen, noodredding en veldwerk.met een vermogen van niet meer dan 50 W,.4Vdc~7*3.2V. Het heeft een inverter AC-uitgang van 220V/50-60Hz pure sinusgolf met DC-invoer, zonne-energie en automotive-invoer en meerdere DC-uitvoerpoorten, waaronder USB, QC3.0, TYPE-C, en interfaces voor sigarettenankers in auto's.
Productparameters (batterij)
| Artikel 2 | Minimum | Standaard | Maximaal | Opmerking |
| Parameters van de batterij | --- | 60AH | --- | LiFePO4 7 serie en 3 parallel 15600mAh elk |
| Nominale spanning | --- | 22.4V | --- | 7e serie |
| Capaciteit | --- | 1050WH | --- | Afhankelijk van de capaciteit van een enkele batterijcel |
| Controlemodus | --- | --- | --- | Laad- en ontladingsregeling van de negatieve elektrode bij dezelfde poort |
| Kortsluitingsbescherming | --- | Ondersteund | --- | Wanneer er een kortsluiting aan het einde van de bescherming bord, de uitgang zal worden uitgeschakeld en het moet worden geactiveerd door het opladen |
| Overladingsbeschermingsspanning | 3.62V | 3.65V | 3.68V | Eenvoudige serie |
| Overlaadbescherming Vertragingstijd | 0.8S | 1S | 1.2S | |
| Overladingsherstelspanning | 3.52V | 3.55V | 3.58V | Eenvoudige serie |
| Overontladingsbeschermingsspanning | 2.27V | 2.30V | 2.33V | Eenvoudige serie |
| Vertragingstijd van de bescherming tegen overontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
| Overontladingsreserveringsspanning | 2.47V | 2.5V | 2.53V | Eenvoudige serie |
| Overstromingsbeschermingsstroom | 54A | 60A | 66A | |
| Opladen van overstroomvertraging | 1.4S | 2S | 2.6S | |
| Beschermingsstroom voor ontlading Overstroom | 80A | 82A | 83A | |
| vertraging van de overstroom van de ontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
| Kortsluitingsbescherming | / | V | / | |
| Kortcircuitvertragingstijd | / | / | / | |
| Het gelijkstellen van de openingsspanning | 3.50V | 3.525V | 3.55V | |
| Vertraging bij het opstarten van het evenwicht | 2mS | 5 mS | 40 mS | |
|
Laagspanning verboden
|
1.4V | 1.5V | 1.6V | Eenvoudige serie |
| Hoge temperatuurbescherming tijdens het opladen | 53°C | 56°C | 59°C | Het BMS detecteert een temperatuur waarboven de batterij stopt met werken |
| Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het opladen | -2°C | -0°C | +2°C | Stop met opladen als de batterij te laag is. |
| Bescherming tegen hoge temperaturen tijdens het ontladen | 53°C | 55°C | 57°C | BMS detecteert temperatuur, boven welke de batterij stopt met ontladen |
| Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het ontladen | -22°C | -20°C | -18°C | BMS detecteert temperatuur, de temperatuur is te laag, en de batterij stopt met ontladen |
| BMS statisch vermogenverbruik | --- | ≤ 200uA | --- | Het product bevindt zich in een slapende toestand en het energieverbruik van het BMS |
![]()