![]() |
Merknaam: | TINKO/OEM |
Modelnummer: | D5 |
Moq: | 10 procent |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Protable power station D5 2000w geschikt voor buitenshuis of binnenshuis
Productbeschrijving
Dit product is een draagbare elektriciteitscentrale met een vermogen van 2000 watt die geschikt is voor noodhulp in huis, buitenreizen, noodredding en veldwerk.Het product is uitgerust met een ingebouwde lithiumbatterie, die is ontworpen als een 15-serie 3-parallelle ontwerp met een spanning van 48Vdc ~ 153.2V. Het heeft een inverter AC-uitgang van 220V/50-60Hz pure sinusgolf met AC-invoer, MPPT zonne-energie en automotive-invoer,en meerdere DC-uitgangspoorten, met inbegrip van USBQC3.0, TYPE-C, en interfaces voor sigarettenankers in auto's.
Productparameters
Artikel 2 | Minimum | Standaard | Maximaal | Opmerking |
Parameters van de batterij | --- | 45AH | --- | LiFePO4 15 serie en 3 parallelle 15000mAh elk |
Nominale spanning | --- | 48 V | --- | 15 reeks |
Capaciteit | --- | 2160WH | --- | Afhankelijk van de capaciteit van een enkele batterijcel |
Controlemodus | --- | --- | --- | Laad- en ontladingsregeling van de negatieve elektrode bij dezelfde poort |
Kortsluitingsbescherming | --- | Ondersteund | --- | Wanneer er een kortsluiting aan het einde van de bescherming bord, de uitgang wordt uitgeschakeld en het moet worden geactiveerd door het opladen |
Overladingsbeschermingsspanning | 3.70V | 3.75V | 3.80V | Eenvoudige serie |
Overlaadbescherming Vertragingstijd | 0.7S | 1S | 1.3S | |
Overladingsherstelspanning | 3.45V | 3.55V | 3.65V | Eenvoudige serie |
Overontladingsbeschermingsspanning | 2.20V | 2.30V | 2.40V | Eenvoudige serie |
Vertragingstijd van de bescherming tegen overontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
Overontladingsreserveringsspanning | 2.60V | 2.70V | 2.80V | Eenvoudige serie |
Overstromingsbeschermingsstroom | 54A | 60A | 66A | |
Opladen van overstroomvertraging | 1.4S | 2S | 2.6S | |
1stBeschermingsstroom voor ontlading Overstroom | 90A | 100A | 110A | |
1e vertraging van overstroom van ontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
2nndBeschermingsstroom voor ontlading Overstroom | 180A | 200A | 220A | |
2e vertraging van de overstroom van de ontlading | 50 mS | 100 mS | 150 mS | |
Kortsluitingsbescherming | 450A | 500A | 550A | |
Kortcircuitvertragingstijd | 100 uS | 200 uS | 300 uS | |
Het gelijkstellen van de openingsspanning | 3.50V | 3.525V | 3.55V | |
Vertraging bij het opstarten van het evenwicht | 2mS | 5 mS | 40 mS | |
Laagspanning verboden
|
1.4V | 1.5V | 1.6V | Eenvoudige serie |
Hoge temperatuurbescherming tijdens het opladen | 53°C | 55°C | 57°C | Het BMS detecteert een temperatuur waarboven de batterij stopt met werken |
Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het opladen | -2°C | -0°C | +2°C | Stop met opladen als de batterij te laag is. |
Bescherming tegen hoge temperaturen tijdens het ontladen | 53°C | 55°C | 57°C | BMS detecteert temperatuur, boven welke de batterij stopt met ontladen |
Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het ontladen | -22°C | -20°C | -18°C | BMS detecteert temperatuur, de temperatuur is te laag, en de batterij stopt met ontladen |
BMS statisch vermogenverbruik | --- | ≤ 300uA | --- | Het product bevindt zich in een slapende toestand en het energieverbruik van het BMS |
Configuratie en functiebeschrijving
Aantal | Naam | Korte beschrijving van de functies |
1 | Aansturingsknop | Zet de machine aan/uit, druk en houd 1 seconde in om hem aan te zetten en druk en houd 1 seconde in om hem uit te zetten |
2 | DC-knop | Schakel de aansteker uitgang, klik een keer om de DC functie aan te zetten, klik een keer om de DC functie uit te schakelen |
3 | Draadloze knop | Draadloos opladen schakelaar, klik één keer om draadloos opladen aan te zetten, klik één keer om draadloos opladen functie uit te schakelen |
4 | AC-knop | Schakel AC-uitgang, klik één keer om AC aan te zetten, klik één keer om AC uit te zetten |
5 | Afbeelding | Vermogen indicator, output voldoet aan indicator |
6 | Type-C | 1 Type-C, PD100W-uitgangspoort |
7 | USB-knop | Wordt gebruikt om USB-uitgang te schakelen, klik op USB om te openen, klik op USB om te sluiten |
8 | Type-C | 2 type-C PD45W-uitgangspoorten |
9 | USB-A | 4 5V2.4A-uitgangspoorten |
10 | USB-A | 2 QC3.0 18W-uitgangspoorten |
11 | Cigaretteluchter-uitvoer | 12.5V 8A 100W uitgangspoort |
12 | AC-uitgang | AC-uitgangspoort, ondersteunt tot 3000W-uitgang, uitgerust met 4 stekers volgens Japanse en Amerikaanse normen, 2 stekers volgens Europese normen,en 3 stekkers volgens Chinese/Britse/universele normen |
13 | DC Anderson-invoer | 11V-50VDC 400W, MPPT-invoer, kan worden uitgerust met Anderson of XT60 |
14 | AC-invoer | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
15 | veiligheidsvoorziening | AC 20A-overstroombescherming |