![]() |
Merknaam: | TINKO/OEM |
Modelnummer: | KTBX-D8 |
Moq: | 10 procent |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Multifunctioneel draagbaar elektriciteitsstation met draadloos snel opladen
Productkenmerken
Productbeschrijving
Dit product is een draagbare elektriciteitscentrale die geschikt is voor noodhulp in huis, buitenreizen, noodredding en veldwerk.die is ontworpen als een 15-serie 3-parallel ontwerp met een spanning van 48Vdc~153.2V. Het heeft een omvormer AC-uitgang van 220V/50-60Hz pure sinusgolf met AC-invoer, MPPT zonne-energie en automotive-invoer en meerdere DC-uitvoerpoorten, waaronder USB, QC3.0, TYPE-C, en interfaces voor sigarettenankers in auto's.
Productparameters (batterij)
Artikel 2 | Minimum | Standaard | Maximaal | Opmerking |
Parameters van de batterij | --- | 45AH | --- | LiFePO4 15 serie en 3 parallel 12500mAh elk |
Nominale spanning | --- | 48 V | --- | 15 reeks |
Capaciteit | --- | 1800 WH | --- | Afhankelijk van de capaciteit van een enkele batterijcel |
Controlemodus | --- | --- | --- | Laad- en ontladingsregeling van de negatieve elektrode bij dezelfde poort |
Kortsluitingsbescherming | --- | Ondersteund | --- | Wanneer er een kortsluiting aan het einde van de bescherming bord, de uitgang zal worden uitgeschakeld en het moet worden geactiveerd door het opladen |
Overladingsbeschermingsspanning | 3.70V | 3.75V | 3.80V | Eenvoudige serie |
Overlaadbescherming Vertragingstijd | 0.7S | 1S | 1.3S | |
Overladingsherstelspanning | 3.45V | 3.55V | 3.65V | Eenvoudige serie |
Overontladingsbeschermingsspanning | 2.20V | 2.30V | 2.40V | Eenvoudige serie |
Vertragingstijd van de bescherming tegen overontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
Overontladingsreserveringsspanning | 2.60V | 2.70V | 2.80V | Eenvoudige serie |
Overstromingsbeschermingsstroom | 54A | 60A | 66A | |
Opladen van overstroomvertraging | 1.4S | 2S | 2.6S | |
1stBeschermingsstroom voor ontlading Overstroom | 90A | 100A | 110A | |
1e vertraging van overstroom van ontlading | 0.5S | 1S | 1.5S | |
2nndBeschermingsstroom voor ontlading Overstroom | 180A | 200A | 220A | |
2e vertraging van de overstroom van de ontlading | 50 mS | 100 mS | 150 mS | |
Kortsluitingsbescherming | 450A | 500A | 550A | |
Kortcircuitvertragingstijd | 100 uS | 200 uS | 300 uS | |
Het gelijkstellen van de openingsspanning | 3.50V | 3.525V | 3.55V | |
Vertraging bij het opstarten van het evenwicht | 2mS | 5 mS | 40 mS | |
Laagspanning verboden
|
1.4V | 1.5V | 1.6V | Eenvoudige serie |
Hoge temperatuurbescherming tijdens het opladen | 53°C | 55°C | 57°C | Het BMS detecteert een temperatuur waarboven de batterij stopt met werken |
Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het opladen | -2°C | -0°C | +2°C | Stop met opladen als de batterij te laag is. |
Bescherming tegen hoge temperaturen tijdens het ontladen | 53°C | 55°C | 57°C | BMS detecteert temperatuur, boven welke de batterij stopt met ontladen |
Bescherming tegen lage temperaturen tijdens het ontladen | -22°C | -20°C | -18°C | BMS detecteert temperatuur, de temperatuur is te laag, en de batterij stopt met ontladen |
BMS statisch vermogenverbruik | --- | ≤ 300uA | --- | Het product bevindt zich in een slapende toestand en het energieverbruik van het BMS |